г. Санкт-Петербург, ул. Минеральная, д. 13, литер К
Водостоки
Доборные элементы
Еще
Каталог товаров
Каталог товаров
Водостоки
Еще категории

Закладные МН105-МН116

Под заказ
Цена по запросу
Купить

В связи с нестабильной экономической ситуацией в стране просим уточнять актуальную цену по телефону.

  • Обзор
  • Отзывы0

Характеристики закладных изделий МН105...МН116

Марка ОбозначениеРис.Размер, ммМасса, кг
В в₁ в₂ δ1 d L C δ2
МН105-1 1.400-5.В1.1201100602068АIII 300-- 1
-2 -1 250 0,9
-3 -2 200 0,8
-4 -3 300408 1,4
-5 -4 250 1,3
-6 -5 80 1
МН106-1 -61509030 300-- 1,2
-2 -7 250 1,1
-3 -8 200 1
-4 -9 300408 1,6
-5 -10 250 1,5
-6 -11 80 1,2
МН107-1 -1220012040 300-- 1,4
-2 -13 250 1,3
-3 -14 200 1,2
-4 -15 300408 1,8
-5 -16 250 1,7
-6 -17 80 1,4
МН108-1 -18812AIII 470-- 3
-2 -19 370 2,6
-3 -20 270 2,3
-4 -21 4705010 3,8
-5 -22 370 3,4
-6 -23 170 2,7
МН109-1 -242501803568AIII 300-- 1,7
-2 -25 250 1,6
-3 -26 200 1,5
-4 -27 300408 2,1
-5 -28 250 2
-6 -29 80 1,7
МН110-1 -30812AIII 470-- 3,3
-2 -31 370 2,9
-3 -32 270 2,6
-4 -33 4705010 4,1
-5 -34 370 3,7
-6 -35 170 3
МН111-1 -362150903068AIII 300-- 1,6
-2 -37 250 1,5
-3 -38 200 1,4
-4 -39 300408 2
-5 -40 250 1,9
-6 -41 80 1,6
МН112-1 -42812AIII 470-- 3,1
-2 -43 370 2,7
-3 -44 270 2,4
-4 -45 4705010 3,9
-5 -46 370 3,5
-6 -47 170 2,8
МН113-1 -4820012040 8AIII 300-- 1,9
-2 -49 250 1,8
-3 -50 200 1,7
-4 -51 300408 2,3
-5 -52 250 2,2
-6 -53 80 1,9
МН114-1 -542 12AIII 470-- 3,6
-2 -55 370 3,2
-3 -56 270 2,9
-4 -57 4705010 4,4
-5 -58 370 4
-6 -59 170 3,3
МН115-1 -6025018035 8AIII 300-- 2,3
-2 -61 250 2,2
-3 -62 200 2,1
-4 -63 300408 2,7
-5 -64 250 2,6
-6 -65 80 2,3
МН116-1 -66 12AIII 470-- 4,1
-2 -67 370 3,7
-3 -68 270 3,4
-4 -69 4705010 4,9
-5 -70 370 4,5
-6 -71 170 3,8

Закладные МН105-МН116 отзывы

Каталог товаров
Водостоки
Водосточная система круглого диаметра (городская и промышленная) собственное производство
Элементы безопасности кровли
Каталог товаров
Водостоки
Еще категории